Le Meilleur Miroir Acrylique
Épaisseur de 0,8mm à 8mm, coupé à la taille…
Le Meilleur Fournisseur De Miroir Acrylique En Chine
Le Miroir Acrylique/Plexiglass est l’alternative idéale au miroir en verre, tout en offrant plus de flexibilité, une plus grande résistance à l’éclatement, un poids plus léger et une excellente résistance aux chocs. De plus, le miroir acrylique peut être facilement coupé, plié, percé, façonné et thermoformé en différentes formes. Par conséquent, le miroir acrylique est le meilleur matériau dans les environnements où la sécurité est primordiale, par exemple, les miroirs des gymnases et des studios de danse et les miroirs sans danger pour les enfants dans les salles de jeux.
UVACRYLIC est l’un des principaux fournisseurs de miroirs acryliques en Chine. Nous proposons plus de 15 options de couleurs des miroirs acryliques dont l’épaisseur est de 0,8 mm à 8 mm. Nous utilisons toujours des matières premières vierges, achetées auprès de la société Lucite et Mitsubishi. Avec un contrôle de qualité strict, la capacité de production annuelle est supérieure à 20 000 tonnes. Aujourd’hui, nous fournissons d’excellents miroirs acryliques à plus de 1200 clients de 40 pays.
Détails Du Miroir Acrylique/Plexiglass
Dimensions Du Miroir Acrylique
Produit | Modèle | Épaisseur | Largeur Maximum (mm) | Taille (mm) | Taille Standard (ft) |
---|---|---|---|---|---|
Miroir Acrylique | UVAC-MI | 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm | 1220mm | 1220×1830, 1220×2440 | 4×6, 4×8 |
Miroir Polycarbonate | UVPC-MI | 0,25mm, 0,5mm, 1mm | 1220mm | 1220×1830 | 4×6 |
Miroir PS | UVPS-MI | 0,8mm, 1mm, 1.2mm, 1,5mm, 1,8mm, 2mm, 3mm | 1220mm | 1220×1830, 1220×2440 | 4×6, 4×8 |
La découpe de miroir est disponible ;
L’adhésif au dos du miroir plexiglass est disponible ;
Options de Couleur
Propriétés Physiques
Propriété | Unité | Valeur |
---|---|---|
Densité (plexiglass transparent) | g/cm^3 | 1,19 |
Résistance à la traction | Mpa | >70 |
Résistance aux chocs Charpy (sans entaille) | KJ/m^2 | >13 |
Module d’élasticité de traction | Mpa | >3000 |
Contrainte de traction à la rupture | % | >4 |
Résistance à le flexion | Mpa | 100 à 115 |
Résistance aux chocs Charpy (sans entaille) | kj/m^2 | >17 |
Température de ramolissement Vicat | °C | >105 |
Changement dimensionnel sous chauffage (retrait) | % | <2,5 |
Transmission totale de la lumière | % | >90 |
Dureté Rockwell | 100 à 115 | |
Coefficient de dilatation linéaire | K^ -1 | 7×10^-5 |
Température de fléchissement sous charge | °C | 95 à 100 |
Transmission de la lumière | % | >90 |
Matériau PMMA 100 % Respectueux de l’Environnement
Acheté directement auprès de la société Lucite et MITSUBISHI